为了降低客户的资金投入和节省时间,我们提供了标准化的服务套餐。
精美的模板,强大的功能,优质的服务,所有这一切,以客户为中心,使客户可以以较低的投入获得成效。
服务类型 | 免费版 | 商家版 | 营销版 | 标准版 | 商务版 | 连锁版 |
---|
适合用户 | 体验用户 | 店铺商家 | 产品企业 | 中小型企业 | 中小型商铺 | 连锁企业 |
Html5手机版APP商城 | ||||||
微信版商城 | ||||||
Android安装版APP商城 | ||||||
iPhone安装版APP商城 | ||||||
iPad安装版APP商城 | ||||||
营销WiFi无线路由器 | 1套 | 1套 | 2套 | 10套 | 系统模块 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商品管理 | 上传商品数10个 | 上传商品数50个 | 上传商品数50个 | 上传商品数100个 | 不限制 | 不限制 |
咨询管理 | ||||||
订单管理 | ||||||
商家管理 | ||||||
支付管理 | ||||||
财务管理 | ||||||
物流管理 | ||||||
资讯管理 | ||||||
广告管理 | ||||||
会员管理 | ||||||
产品独立二维码 | ||||||
公告管理 | ||||||
一键呼叫系统 | ||||||
地图定位管理 | ||||||
视频播放功能 | ||||||
信息反馈功能 | ||||||
预订预约模块 | ||||||
短信收发管理 | ||||||
淘宝产品导入 | ||||||
运营服务 | ||||||
设计广告图片 | ||||||
制作店标 | ||||||
启动画面设计 | ||||||
UI个性化设计 | ||||||
IDC服务包(云服务器) | ||||||
存储空间 | 10M | 30M | 50M | 100M | 1G | 10G以上 |
访问流量 | 限10人并发 | 限30人并发 | 限50人并发 | 限100人并发 | 限300人并发 | 限1000人并发 |
智能防火墙 | ||||||
灾难恢复 | ||||||
数据安全保障 | ||||||
增值服务 | ||||||
团购功能 | ||||||
限时抢购 | ||||||
限量抢购 | ||||||
数据分析服务 | ||||||
云积分、云会员功能 | ||||||
短信验证码功能 | ||||||
CPA推广系统 | ||||||
红包派发系统 | ||||||
找茬游戏 | ||||||
金蛋游戏 | ||||||
抽奖游戏 | ||||||
轮盘游戏 | ||||||
调查问卷游戏 | ||||||
客服支持 | ||||||
升级更新 | ||||||
在线/电话支持 | ||||||
培训体系 | ||||||
次年升级续费 | 免费 | 30%续费/年 | 2680元/年 | 30%续费/年 | 30%续费/年 | 30%续费/年 |
套餐价格 |
0元 |
2880元 |
4980元 |
1.58万元 |
1.88万元 |
6.8万元起 |